



Terug naar overzicht 2x bekeken
Specificaties
| Kenteken | NL JF-563-X |
|---|---|
| Carrosserie | SUV |
| Bouwjaar | 2016 |
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Energielabel | C |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|---|---|
| Bekleding | Onbekend |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal deuren | 5 |
|---|---|
| Acceleratie | 10,4 s |
| Afmetingen in cm (L B H) | 432 X 182 X 170 |
| BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1199 CC |
| Datum deel 1a | 05-03-2016 |
| Gewicht | 1176 Kg |
|---|---|
| Koppel | 205 Nm |
| Max trekgewicht | 1500 Kg |
| Motorinhoud | 1.2 Liter |
|---|---|
| Verbruik per 100 km | 6,1 Liter |
| Vermogen | 126 pk (93 kw) |
Omschrijving
Opties
| Trekhaak |
| Achterbank in delen neerklapbaar |
| Airbag(s) side voor |
| Airbag bestuurder |
| Airbag passagier |
| Airco |
| Alarm klasse 1(startblokkering) |
| Anti Blokkeer Systeem |
| Anti doorSlip Regeling |
| Bandenspanningscontrolesysteem |
| Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar |
| Bluetooth |
| Boordcomputer |
| Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar |
| Bumpers in carrosseriekleur |
| centrale vergrendeling met afstandsbediening |
| Cruise control |
| Dakrails |
| Elektrische ramen voor |
| Elektronische remkrachtverdeling |
| Elektronisch Stabiliteits Programma |
| extra getint glas achter |
| Lichtmetalen velgen 16" |
| mistlampen voor |
| Radio-cd/mp3 speler |
| Start/stop systeem |
| stuur multifunctioneel |
| Stuur verstelbaar |
Inruilwaarde berekenen




