



Terug naar overzicht 8x bekeken
Specificaties
| Kenteken | NL 7-SKN-41 |
|---|---|
| Carrosserie | SUV |
| Bouwjaar | 2013 |
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Energielabel | A |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|---|---|
| Bekleding | Onbekend |
| Aantal cilinders | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
|---|---|
| Acceleratie | 12,9 s |
| Afmetingen in cm (L B H) | 412 X 178 X 157 |
| BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 898 CC |
| Datum deel 1a | 24-10-2013 |
| Gewicht | 1076 Kg |
|---|---|
| Koppel | 135 Nm |
| Max trekgewicht | 1200 Kg |
| Motorinhoud | 0.9 Liter |
|---|---|
| Verbruik per 100 km | 4,9 Liter |
| Vermogen | 89 pk (66 kw) |
Omschrijving
Opties
| Airbag(s) side voor |
| Airbag bestuurder |
| Airbag passagier |
| airco automatisch |
| Alarm klasse 1(startblokkering) |
| Anti Blokkeer Systeem |
| Anti doorSlip Regeling |
| Audio-navigatie full map |
| Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar |
| Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar |
| Cruise control |
| Dimlichten automatisch |
| Elektrische ramen voor en achter |
| Elektronische remkrachtverdeling |
| Elektronisch Stabiliteits Programma |
| Hill hold functie |
| Keyless entry |
| LED dagrijverlichting |
| Lichtmetalen velgen 17" |
| mistlampen voor |
| Regensensor |
| Start/stop systeem |
| Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk |
| stuur en versnellingspook (kunst)leder |
| Stuur verstelbaar |
Inruilwaarde berekenen



